Catagolfe 2014 04/10/2014 au 05/10/2014 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | C1 | 0.973 | 0j.04:27:10 | 0j.04:34:33 | S R VANNES | 02:34:54 | 00:54:34 | 01:05:05 | ||
2 | 1664 | VIP | 1.035 | 0j.05:43:16 | 0j.05:31:38 | 00:57:05 | ASN QUIBERON | 02:46:45 | 01:28:46 | 01:16:07 | |
3 | 80 | C1 | 1.022 | 0j.05:46:23 | 0j.05:38:54 | 01:04:21 | S R VANNES | 02:51:19 | 01:41:16 | 01:06:19 | |
4 | 294 | C1 | 0.948 | 0j.05:47:52 | 0j.06:06:55 | 01:32:22 | Y C CARNAC | 03:09:20 | 01:33:46 | 01:23:49 | |
5 | 65 | C1 | 0.973 | 0j.06:02:06 | 0j.06:12:07 | 01:37:34 | Y C CARNAC | 02:36:37 | 01:30:43 | DNF 02:04:47 | |
6 | 42 | VIP | 1.035 | 0j.06:31:16 | 0j.06:18:01 | 01:43:28 | YC LA GRANDE MOTTE | DNF 03:19:27 | 01:35:49 | 01:22:45 | |
7 | 78 | C1 | 1.022 | 0j.06:30:58 | 0j.06:22:31 | 01:47:58 | S N LOCMARIAQUER | DNF 03:21:59 | 01:37:03 | 01:23:29 | |
8 | 787 | C1 | 1.022 | 0j.06:34:29 | 0j.06:25:58 | 01:51:25 | S R VANNES | DNF 03:21:59 | 01:39:32 | 01:24:27 | |
9 | 1638 | VIP | 1.035 | 0j.06:46:42 | 0j.06:32:56 | 01:58:23 | MULTIOCEAN E V FOGEO | DNF 03:19:27 | 02:03:01 | 01:10:28 | |
10 | 2016 | VIP | 1.035 | 0j.06:46:47 | 0j.06:33:01 | 01:58:28 | C V DU TOUQUET | DNF 03:19:27 | 02:00:51 | 01:12:43 | |
11 | 1651 | VIP | 1.035 | 0j.06:54:14 | 0j.06:40:13 | 02:05:40 | Y C CROUESTY ARZON | DNF 03:19:27 | 01:59:58 | 01:20:48 | |
12 | 305 | VIP | 1.035 | 0j.06:55:23 | 0j.06:41:20 | 02:06:47 | C V DU TOUQUET | DNF 03:19:27 | 01:24:34 | DNF 01:57:19 | |
13 | 2985 | VIP | 1.035 | 0j.06:58:14 | 0j.06:44:04 | 02:09:31 | C N B P P | DNF 03:19:27 | 02:06:28 | 01:18:09 | |
14 | 295 | VIP | 1.035 | 0j.07:00:32 | 0j.06:46:18 | 02:11:45 | Y.C.DINARD | DNF 03:19:27 | 02:06:07 | 01:20:44 | |
15 | 15 | VIP | 1.035 | 0j.07:00:43 | 0j.06:46:29 | 02:11:56 | S N LOCMARIAQUER | DNF 03:19:27 | 02:13:20 | 01:13:42 | |
16 | 1177 | C1 | 1.046 | 0j.07:20:05 | 0j.07:00:43 | 02:26:10 | MULTIOCEAN E V FOGEO | DNF 03:17:21 | 02:11:25 | 01:31:57 | |
17 | 169 | C1 | 1.046 | 0j.07:37:02 | 0j.07:16:56 | 02:42:23 | E V CATASCHOOL | DNF 03:17:21 | 02:03:30 | DNF 01:56:05 | |
18 | 87 | RENAUD Alain | C1 | 1 | 0j.07:22:01 | 0j.07:22:01 | 02:47:28 | BELGIQUE | DNF 03:26:26 | 02:10:00 | 01:45:35 |
19 | FRA 118 | C1 | 1.035 | 0j.07:48:39 | 0j.07:32:48 | 02:58:15 | C V L ABER WRAC | DNF 03:19:27 | 02:16:02 | DNF 01:57:19 | |
20 | 1959 | C1 | 1 | 0j.07:35:21 | 0j.07:35:21 | 03:00:48 | C V TOURAINE | DNF 03:26:26 | DPIt 02:36:38 | 01:32:17 | |
21 | 11 | C1 | 1.002 | 0j.07:53:13 | 0j.07:52:15 | 03:17:42 | SURF SCH ST MALO | DNF 03:26:01 | DPIt 02:25:04 | DNF 02:01:10 | |
22 | 996 | VIP | 1.035 | 0j.08:09:46 | 0j.07:53:12 | Non classé | S R BREST | DNF 03:19:27 | DNF 02:36:26 | DNF 01:57:19 | |
22e | 1812 | VIP | 1.035 | 0j.08:09:46 | 0j.07:53:12 | Non classé | VOILES DE SEINE | DNF 03:19:27 | DNF 02:36:26 | DNF 01:57:19 | |
22e | 118 | C1 | 1.035 | 0j.08:09:46 | 0j.07:53:12 | Non classé | PAV (OT) | DNF 03:19:27 | DNF 02:36:26 | DNF 01:57:19 | |
22e | 234 | VIP | 1.035 | 0j.08:09:46 | 0j.07:53:12 | Non classé | CN ARRADON | DNF 03:19:27 | DNF 02:36:26 | DNF 01:57:19 | |
22e | 218 | VIP | 1.035 | 0j.08:09:46 | 0j.07:53:12 | Non classé | C N B P P | DNF 03:19:27 | DNF 02:36:26 | DNF 01:57:19 | |
27 | 16372 | C1 | 1.002 | 0j.08:09:46 | 0j.08:08:47 | Non classé | Y C CARNAC | DNF 03:26:01 | DNF 02:41:36 | DNF 02:01:10 | |
28 | 420 | C1 | 0.948 | 0j.08:09:46 | 0j.08:36:38 | Non classé | EVEILS FT MAHON | DNF 03:37:45 | DNF 02:50:48 | DNF 02:08:05 | |
29 | 23 | CHELI Marc | C1 | 0.86 | 0j.08:09:46 | 0j.09:29:30 | Non classé | SUISSE | DNF 04:00:02 | DNF 03:08:17 | DNF 02:21:11 |
30 | 1 | C1 | 0.836 | 0j.08:09:46 | 0j.09:45:51 | Non classé | S R VANNES | DNF 04:06:56 | DNF 03:13:41 | DNF 02:25:14 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury