Catagolfe 2014 04/10/2014 au 05/10/2014 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Clas | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays | Course 1 | Course 2 | Course 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | F18 | 1 | 0j.05:05:54 | 0j.05:05:54 | C M V ST BRIEUC | 02:34:44 | 01:29:34 | 01:01:36 | ||
2 | 29 | F18 | 1 | 0j.05:11:29 | 0j.05:11:29 | 00:05:35 | C N LOCTUDY | 02:46:14 | 01:27:45 | 00:57:30 | |
3 | 1814 | F18 | 1 | 0j.05:14:21 | 0j.05:14:21 | 00:08:27 | C V JULLOUVILLE | 02:42:56 | 01:27:56 | 01:03:29 | |
4 | 88 | F18 | 1 | 0j.05:33:51 | 0j.05:33:51 | 00:27:57 | Y C CARNAC | DPIt 02:59:49 | 01:26:03 | 01:07:59 | |
5 | 1833 | F18 | 1 | 0j.05:36:04 | 0j.05:36:04 | 00:30:10 | ASN QUIBERON | 02:48:02 | 01:41:20 | 01:06:42 | |
6 | 2217 | F18 | 1 | 0j.05:40:52 | 0j.05:40:52 | 00:34:58 | C N SARZEAU | DNF 03:52:18 | 00:46:47 | 01:01:47 | |
7 | 205 | F18 | 1 | 0j.05:57:29 | 0j.05:57:29 | 00:51:35 | S N LOCMARIAQUER | 03:09:57 | 01:29:15 | 01:18:17 | |
8 | 739 | F18 | 1 | 0j.06:33:51 | 0j.06:33:51 | 01:27:57 | CN ARRADON | DNF 03:52:18 | 01:38:36 | 01:02:57 | |
9 | 40 | F18 | 1 | 0j.06:48:13 | 0j.06:48:13 | 01:42:19 | S N O NANTES | DNF 03:52:18 | 01:45:31 | 01:10:24 | |
10 | 1722 | F18 | 1 | 0j.06:48:19 | 0j.06:48:19 | 01:42:25 | FFVOILE | DNF 03:52:18 | 01:44:08 | 01:11:53 | |
11 | 828 | F18 | 1 | 0j.07:04:46 | 0j.07:04:46 | 01:58:52 | AMATH KAKIKOUKA | 03:22:00 | 02:14:46 | 01:28:00 | |
12 | 1426 | F18 | 1 | 0j.07:05:55 | 0j.07:05:55 | 02:00:01 | C N B P P | DNF 03:52:18 | 01:32:25 | DNF 01:41:12 | |
13 | 189 | F18 | 1 | 0j.07:16:21 | 0j.07:16:21 | 02:10:27 | C V CENTRE | DNF 03:52:18 | 01:42:51 | DNF 01:41:12 | |
14 | 906 | F18 | 1 | 0j.07:19:26 | 0j.07:19:26 | 02:13:32 | C V BORDEAUX | DNF 03:52:18 | 02:09:43 | 01:17:25 | |
15 | 2699 | F18 | 1 | 0j.07:20:49 | 0j.07:20:49 | 02:14:55 | S N LOCMARIAQUER | DNF 03:52:18 | 02:06:03 | 01:22:28 | |
16 | 89 | F18 | 1 | 0j.07:21:00 | 0j.07:21:00 | 02:15:06 | Y C MORLAIX | DNF 03:52:18 | 02:01:02 | 01:27:40 | |
17 | 2181 | F18 | 1 | 0j.07:30:01 | 0j.07:30:01 | 02:24:07 | W I N DPT FORCE | DNF 03:52:18 | 02:13:08 | 01:24:35 | |
18 | 3 | F18 | 1 | 0j.07:31:30 | 0j.07:31:30 | 02:25:36 | C N VILLERS S/M | DNF 03:52:18 | 02:12:32 | 01:26:40 | |
19 | 51 | F18 | 1 | 0j.07:39:32 | 0j.07:39:32 | 02:33:38 | N D C V ANGERS | DNF 03:52:18 | DPIt 02:33:10 | 01:14:04 | |
20 | 18 | F18 | 1 | 0j.07:42:58 | 0j.07:42:58 | 02:37:04 | SURF SCH ST MALO | DNF 03:52:18 | 02:09:28 | DNF 01:41:12 | |
21 | 2569 | F18 | 1 | 0j.08:05:30 | 0j.08:05:30 | 02:59:36 | HORIZON NATURE | DNF 03:52:18 | 02:32:00 | DNF 01:41:12 | |
22 | 275 | F18 | 1 | 0j.08:06:02 | 0j.08:06:02 | 03:00:08 | C V B ERQUY | DNF 03:52:18 | DPIt 02:32:32 | DNF 01:41:12 | |
23 | 898 | F18 | 1 | 0j.08:28:18 | 0j.08:28:18 | Non classé | Y C CARNAC | DNF 03:52:18 | DNF 02:54:48 | DNF 01:41:12 | |
23e | 1588 | F18 | 1 | 0j.08:28:18 | 0j.08:28:18 | Non classé | C V G V | DNF 03:52:18 | DNF 02:54:48 | DNF 01:41:12 | |
23e | 04 | F18 | 1 | 0j.08:28:18 | 0j.08:28:18 | Non classé | CN ARRADON | DNF 03:52:18 | DNF 02:54:48 | DNF 01:41:12 | |
23e | 56 | F18 | 1 | 0j.08:28:18 | 0j.08:28:18 | Non classé | ASPTT PORT LA FORET | DNF 03:52:18 | DNF 02:54:48 | DNF 01:41:12 | |
23e | 921 | F18 | 1 | 0j.08:28:18 | 0j.08:28:18 | Non classé | USAM VOILE BREST | DNF 03:52:18 | DNF 02:54:48 | DNF 01:41:12 | |
23e | 359 | F18 | 1 | 0j.08:28:18 | 0j.08:28:18 | Non classé | W C DINARD | DNF 03:52:18 | DNF 02:54:48 | DNF 01:41:12 | |
23e | 30 | F18 | 1 | 0j.08:28:18 | 0j.08:28:18 | Non classé | E V BREHAL | DNF 03:52:18 | DNF 02:54:48 | DNF 01:41:12 |
BURBAN Marc BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury